This data set include vector data (ArcView shapefiles) of protected areas in China (mainland and Taiwan) from the 2003 World Database on Protected Areas (WDPA) data set made available by the WDPA Consortium It includes biosphere reserves, RAMSAR sites, and World Heritage sites; established protected areas of IUCN categories 1 through VI, and other protected areas or reserves being recognized at the national level. | |
: | 32587948 |
: | http://chinaarchive.tamu.edu/portal/site/chinaarchive/menuitem.5d929e440604b297140eadb4f00011ca/index.html |
: | 外部数据 |
: | WDPA |
: | / |
: | |
: | |
: | |
: | 社会 > 社会变迁 |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | |
: | 1 |
: | http://chinaarchive.tamu.edu/portal/site/chinaarchive/menuitem.5d929e440604b297140eadb4f00011ca/index.html |
项目文档/数据: |